Accueil › Départements › GERS
Contrôle technique dans le GERS
31 centres agréés, 685 tarifs déclarés. Région Occitanie.
- 78 €tarif médian, voiture particulière
- 68 €le moins cher
- 98 €le plus cher
- 30 ێcart entre les deux
- 141tarifs relevés
Ce que l'écart veut dire
Pour la même prestation obligatoire, dans le même département, le contrôle d'une voiture particulière va de 68 € à 98 € — 30 € d'écart. Le prix du contrôle technique est libre depuis 1992 ; seul le contenu du contrôle est réglementé. Comparer n'est donc pas du marchandage, c'est la seule façon de ne pas payer le double.
La médiane locale, 78 €, est 7 € en dessous de la médiane nationale (85 €).
Par catégorie de véhicule
- Voiture particulière
- Camionnette
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
- 4 x 4
- Voiture de collection
- Cyclomoteur
- Motocyclette
- Tricycle et side-car
- Quad
- Voiturette
Les centres, du moins cher au plus cher
Tarif d'une voiture particulière. L'adresse ne figure pas ici — pourquoi ; tapez le nom dans la recherche pour la fiche complète.
| Centre | Commune | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| POLO.N | Auch | 68 € | 10 € à 35 € |
| CONTROLE TECHNIQUE VICOIS | Vic-Fezensac | 70 € | 8 € à 20 € |
| CONTROLE TECHNIQUE VICOIS | Marambat | 70 € | 8 € à 20 € |
| SARAMON AUTO-CONTROL | Saramon | 70 € | 10 € à 20 € |
| SARL SAVE CONTROLE TECHNIQUE | Lombez | 70 € | 15 € |
| EURL N.JIMENEZ | Samatan | 70 € | 15 € |
| CTVL CHAMBON | Auch | 70 € | 5 € à 35 € |
| CONTROLE TECHNIQUE MAUVEZINOIS | Mauvezin | 73 € | 15 € |
| BILAN AUTO SERVICE | Masseube | 73 € | 10 € à 15 € |
| EIRL GATTI CTA PAVIEN | Pavie | 74 € | 10 € |
| C.N.C. | Gimont | 75 € | 10 € à 20 € |
| GCT | Nogaro | 75 € | 75 € |
| MELLIET SAS | Mirande | 75 € | 10 € à 20 € |
| EURL B.S.A BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES | Gimont | 75 € | 10 € à 20 € |
| EURL B.S.A BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES | Riscle | 75 € | 10 € à 30 € |
| DAOUST | Auch | 75 € | 15 € à 25 € |
| AUTO CONTROLE AUSCITAIN | Preignan | 77 € | 15 € à 30 € |
| B.S.A BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES | Nogaro | 78 € | 10 € à 78 € |
| CENTRE CONTROLE AUTO DE L'ADOUR | Marciac | 78 € | 10 € à 65 € |
| EURL C.T.A. FLEURANCE | Fleurance | 78 € | 15 € à 30 € |
| EURL B.S.A BRESCON SOCIETE AUTOMOBILES | Lasserade | 78 € | 10 € à 30 € |
| C.T.B CONTROLE TECHNIQUE BARCELONNAIS | Barcelonne-du-Gers | 79 € | 15 € à 25 € |
| CONTROLE TECHNIQUE L'ISLOIS | L'Isle-Jourdain | 79 € | 22 € |
| EURL GSCA | L'Isle-Jourdain | 80 € | 10 € à 25 € |
| AUTO BILAN CONDOM | Condom | 80 € | 15 € à 25 € |
| AUTO BILAN CONDOM | Condom | 80 € | 15 € à 25 € |
| C.T.A. DE LOMAGNE | Lectoure | 80 € | 10 € à 30 € |
| AUTO BILAN CONDOM | Condom | 80 € | 15 € à 25 € |
| CONTROLE TECH DE LA GARE | Eauze | 80 € | 15 € à 30 € |
| EURL CTA FLEURANTINE | Fleurance | 80 € | 15 € à 30 € |
Autres départements de Occitanie
- ARIEGE
- AUDE
- AVEYRON
- GARD
- HAUTE-GARONNE
- HERAULT
- LOT
- LOZERE
- HAUTES-PYRENEES
- PYRENEES-ORIENTALES
- TARN
- TARN-ET-GARONNE
Prévenez-moi avant mon prochain contrôle — GERS
Le contrôle technique se refait tous les deux ans, et personne ne vous le rappelle : l'amende est de 135 €. Ici l'écart entre le centre le moins cher et le plus cher est de 30 € sur 685 tarifs relevés, pour un médian de 78 €. Laissez la date de votre dernier contrôle : nous vous écrivons avant l'échéance, avec les tarifs du moment. Nous ne vendons rien et ne prenons pas de rendez-vous.
Le message arrive chez l'éditeur de ce site, pas chez un centre ni à la DGCCRF. Vos données servent à ça et à rien d'autre — voir Confidentialité.
Les tarifs changent — ce que dit vraiment ce chiffre.