Accueil › Départements › ARIEGE
Contrôle technique dans le ARIEGE
24 centres agréés, 561 tarifs déclarés. Région Occitanie.
- 75 €tarif médian, voiture particulière
- 55 €le moins cher
- 100 €le plus cher
- 45 ێcart entre les deux
- 111tarifs relevés
Ce que l'écart veut dire
Pour la même prestation obligatoire, dans le même département, le contrôle d'une voiture particulière va de 55 € à 100 € — 45 € d'écart. Le prix du contrôle technique est libre depuis 1992 ; seul le contenu du contrôle est réglementé. Comparer n'est donc pas du marchandage, c'est la seule façon de ne pas payer le double.
La médiane locale, 75 €, est 10 € en dessous de la médiane nationale (85 €).
Par catégorie de véhicule
- Voiture particulière
- Camionnette
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
- 4 x 4
- Voiture de collection
- Cyclomoteur
- Motocyclette
- Tricycle et side-car
- Quad
- Voiturette
Les centres, du moins cher au plus cher
Tarif d'une voiture particulière. L'adresse ne figure pas ici — pourquoi ; tapez le nom dans la recherche pour la fiche complète.
| Centre | Commune | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| AUTO CONTROLE DU MIDI | Tarascon-sur-Ariège | 55 € | 15 € |
| DURAND | Lézat-sur-Lèze | 60 € | 10 € à 30 € |
| AUTO CONTROLE DES VALLEES | Perles-et-Castelet | 67 € | 15 € à 35 € |
| CONTROLE TECHNIQUE ARIEGEOIS | Saint-Jean-du-Falga | 67 € | 18 € |
| SOULEILLE CONTROLE TECHNIQUE SARL | Les Bordes-sur-Arize | 68 € | 15 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DU PIC | Pamiers | 69 € | 20 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DE LA HAUTE ARIEGE | Tarascon-sur-Ariège | 69 € | 15 € à 35 € |
| DEPM | Saint-Jean-de-Verges | 69 € | 15 € à 25 € |
| MAZERES AUTO CONTROLE | Mazères | 70 € | 5 € à 10 € |
| MIREPOIX AUTO CONTROLE | Mirepoix | 70 € | 5 € à 10 € |
| FREITAS CONTROL | Tabre | 72 € | 10 € à 20 € |
| SARL ACTA 09 | Villeneuve-d'Olmes | 72 € | 10 € à 27 € |
| CT RAUBER | Lavelanet | 72 € | 10 € à 20 € |
| CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ARIEGEOIS | Tarascon-sur-Ariège | 73 € | 10 € à 40 € |
| SARL AUTO CONTROLE MONTGAILHARD | Montgaillard | 74 € | 10 € à 15 € |
| AUTO CONTROLE PH.F | Saverdun | 74 € | 10 € à 30 € |
| CONTROLE TECHNIQUE FLASH AUTO | Dreuilhe | 75 € | 20 € |
| CONTROLE TECHNIQUE SAINT JEAN DU FALGA | Saint-Jean-du-Falga | 75 € | 15 € à 30 € |
| C.T.A ELISE | Pamiers | 75 € | 10 € à 40 € |
| SASU CENTRE DE CONTROLE DU VILLAGE AUTO | Pamiers | 79 € | 10 € à 30 € |
| CONTROLE AUTO 09 | Foix | 80 € | 25 € à 30 € |
| STEVAL CONTROL | Saint-Lizier | 85 € | 20 € à 30 € |
| STEVAL CONTROL | Saint-Girons | 85 € | 20 € à 30 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DU COUSERANS | Saint-Girons | 90 € | — |
Autres départements de Occitanie
- AUDE
- AVEYRON
- GARD
- HAUTE-GARONNE
- GERS
- HERAULT
- LOT
- LOZERE
- HAUTES-PYRENEES
- PYRENEES-ORIENTALES
- TARN
- TARN-ET-GARONNE
Prévenez-moi avant mon prochain contrôle — ARIEGE
Le contrôle technique se refait tous les deux ans, et personne ne vous le rappelle : l'amende est de 135 €. Ici l'écart entre le centre le moins cher et le plus cher est de 45 € sur 561 tarifs relevés, pour un médian de 75 €. Laissez la date de votre dernier contrôle : nous vous écrivons avant l'échéance, avec les tarifs du moment. Nous ne vendons rien et ne prenons pas de rendez-vous.
Le message arrive chez l'éditeur de ce site, pas chez un centre ni à la DGCCRF. Vos données servent à ça et à rien d'autre — voir Confidentialité.
Les tarifs changent — ce que dit vraiment ce chiffre.