Accueil › Départements › HAUTE-SAVOIE
Contrôle technique dans le HAUTE-SAVOIE
70 centres agréés, 1 668 tarifs déclarés. Région Auvergne-Rhône-Alpes.
- 110 €tarif médian, voiture particulière
- 75 €le moins cher
- 150 €le plus cher
- 75 ێcart entre les deux
- 331tarifs relevés
Ce que l'écart veut dire
Pour la même prestation obligatoire, dans le même département, le contrôle d'une voiture particulière va de 75 € à 150 € — 75 € d'écart. Le prix du contrôle technique est libre depuis 1992 ; seul le contenu du contrôle est réglementé. Comparer n'est donc pas du marchandage, c'est la seule façon de ne pas payer le double.
La médiane locale, 110 €, est 25 € au-dessus de la médiane nationale (85 €).
Par catégorie de véhicule
- Voiture particulière
- 4 x 4
- Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
- Camionnette
- Voiture de collection
- Cyclomoteur
- Motocyclette
- Tricycle et side-car
- Quad
- Voiturette
Les centres, du moins cher au plus cher
Tarif d'une voiture particulière. L'adresse ne figure pas ici — pourquoi ; tapez le nom dans la recherche pour la fiche complète.
| Centre | Commune | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| ARVE GIFFRE CONTROLE TECHNIQUE | Thyez | 75 € | 15 € |
| NEOCONTROLE74 | Saint-Jeoire | 80 € | 15 € à 25 € |
| EURL CTA PAK | Marnaz | 85 € | 15 € à 30 € |
| LAURENT CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE | Seyssel | 89 € | 10 € à 30 € |
| CTPL | Rumilly | 89 € | 20 € à 50 € |
| CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES ZAREBSKI - CTAZ | Cluses | 90 € | 20 € à 40 € |
| CENTRE TECHNIQUE D'EXPERTISE ET DE CONTROLE AUTOMOBILE DE LA REGION ANNEMASSIENNE | Ville-la-Grand | 90 € | 10 € à 50 € |
| AUTO BILAN FRANCE | Rumilly | 91 € | 20 € à 45 € |
| M.O.Y. CONTROLES | Saint-Félix | 93 € | 15 € à 35 € |
| R. DA SILVA | Viuz-en-Sallaz | 94 € | 30 € à 45 € |
| CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BLANC | Amancy | 95 € | 10 € à 50 € |
| Y CONTROLES RUMILLY | Rumilly | 95 € | 15 € à 45 € |
| CTAM | Marnaz | 95 € | 15 € à 25 € |
| MARC BOUVET | Montriond | 95 € | 20 € à 30 € |
| AUTO CONTROLE VILLE LA GRAND | Ville-la-Grand | 95 € | 15 € à 40 € |
| AUTO CONTROLE VILLE LA GRAND | PERRIGNIER | 95 € | 15 € à 40 € |
| CENTRE CONTROLE TECHNIQUE MONT BLANC | Cluses | 95 € | 12 € à 45 € |
| CONTROLE AUTO DU LAC | Doussard | 95 € | 15 € à 30 € |
| CCTA CUSY | Cusy | 95 € | 25 € à 45 € |
| AUTO CONTROLE DU FAUCIGNY | Scionzier | 95 € | 20 € à 30 € |
| CONTROLE TECH DES ALPES | Sallanches | 97 € | 17 € à 40 € |
| VALLIERES CONTROLES | Vallières | 97 € | 15 € à 35 € |
| HELGAB | Sévrier | 97 € | 15 € à 35 € |
| BONNEVILLE CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE - BCCT | Bonneville | 97 € | 20 € à 30 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DES LACS | Bonneville | 98 € | 20 € à 75 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DU FORON | La Roche-sur-Foron | 98 € | 15 € à 30 € |
| SFCTC | Annecy | 99 € | 15 € à 25 € |
| SFCTA | Annecy | 99 € | 15 € à 25 € |
| SFCTF | Annecy | 99 € | 15 € à 25 € |
| CONTROLE TECHNIQUE SOLIDAIRE | Annecy | 99 € | 20 € à 30 € |
| ABM CONTROLAUTO FRANGY | Frangy | 99 € | 15 € à 40 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DES ROMAINS | Annecy | 99 € | 15 € à 35 € |
| CTJT | Vétraz-Monthoux | 100 € | 10 € à 35 € |
| CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND | Sallanches | 100 € | 20 € à 80 € |
| AUTO CONTROLE DES ROCAILLES | Reignier-Ésery | 100 € | 20 € à 40 € |
| CONTROLE TECHNIQUE SALLANCHES | Sallanches | 100 € | 20 € à 30 € |
| CONTROLE TECHNIQUE COMBLOUX | Combloux | 100 € | 20 € à 30 € |
| CENTRE CONTROLE TECHNIQUE MONT BLANC | Passy | 100 € | 15 € à 50 € |
| NATER | Gaillard | 100 € | 10 € à 50 € |
| ANNEMASSE CENTRE CONTROLE TECHNIQUE | Vétraz-Monthoux | 100 € | 20 € à 30 € |
| CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES TISSOTES PAR ABREVIATION C.T.A.T. | Thonon-les-Bains | 100 € | 20 € à 30 € |
| ANNEMASSE AUTO CONTROLE | Annemasse | 100 € | 25 € à 35 € |
| ANNEMASSE AUTO CONTROLE | Étrembières | 100 € | 25 € à 35 € |
| DINGY CONTROLE TECHNIQUE | Dingy-Saint-Clair | 100 € | 20 € à 40 € |
| ABM CONTROLAUTO EPAGNY | Sillingy | 102 € | 15 € à 45 € |
| SFCTB | Annecy | 105 € | 15 € à 25 € |
| LEADER CONTROLE TECHNIQUE AUTO | Thônes | 105 € | 105 € |
| AUTO CONTROLE ST JEAN | Saint-Jean-de-Sixt | 105 € | 105 € |
| ETABLISSEMENTS LAFORETTE | Valleiry | 110 € | 20 € à 40 € |
| LCT | Épagny | 110 € | 15 € à 20 € |
| CCTA NEYDENS | Neydens | 110 € | 20 € à 90 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DE LUGRIN | Lugrin | 110 € | 15 € à 35 € |
| LYDRA | Sillingy | 110 € | 15 € à 45 € |
| CONTROLE AUTO PRINGY | Annecy | 110 € | 90 € à 110 € |
| LAVOREL CONTROLE AUTO | Allonzier-la-Caille | 110 € | 110 € |
| AUTOCONTROLE GENEVOIS | Saint-Julien-en-Genevois | 110 € | 20 € à 40 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DU GRAND EPAGNY | Sillingy | 110 € | 15 € à 45 € |
| HOLDCO VILLE-LA-GRAND | Ville-la-Grand | 110 € | 15 € à 35 € |
| VIVAUTO PLVL | Annecy | 111 € | 29 € à 51 € |
| CONTROLE TECHNIQUE DU LAC | La Balme-de-Sillingy | 111 € | 20 € |
| SARL CT THONON | Thonon-les-Bains | 115 € | 15 € à 35 € |
| BRAND MARTINS | Annecy | 115 € | 25 € |
| CONTROLE TECHNIQUE ANNECY | Annecy | 115 € | 20 € à 50 € |
| CONTROLE TECHNIQUE D.P. | Thonon-les-Bains | 125 € | 10 € à 40 € |
| C.T LABEGE | Marin | 125 € | 10 € à 40 € |
| C.T LABEGE | Évian-les-Bains | 125 € | 10 € à 40 € |
| C.T LABEGE | Anthy-sur-Léman | 125 € | 10 € à 40 € |
| CONTROLE TECHNIQUE D.P. | Douvaine | 125 € | 20 € à 50 € |
| CONTROLE TECHNIQUE BOULAY | Allinges | 125 € | 15 € à 50 € |
| C.T LABEGE | Anthy-sur-Léman | 125 € | 10 € à 40 € |
Autres départements de Auvergne-Rhône-Alpes
Prévenez-moi avant mon prochain contrôle — HAUTE-SAVOIE
Le contrôle technique se refait tous les deux ans, et personne ne vous le rappelle : l'amende est de 135 €. Ici l'écart entre le centre le moins cher et le plus cher est de 75 € sur 1 668 tarifs relevés, pour un médian de 110 €. Laissez la date de votre dernier contrôle : nous vous écrivons avant l'échéance, avec les tarifs du moment. Nous ne vendons rien et ne prenons pas de rendez-vous.
Le message arrive chez l'éditeur de ce site, pas chez un centre ni à la DGCCRF. Vos données servent à ça et à rien d'autre — voir Confidentialité.
Les tarifs changent — ce que dit vraiment ce chiffre.